| Brandstofcapaciteit | |
|---|---|
| Motortype | Electric |
| Vermogen (hp) | 308 @ 08 rpm |
| Koppel (lb·ft) | 21 rpm |
| Banden | P255/45WR20 |
| Velgmaat | 20 X 9.5 in. |
| Velgen | Aluminum |
| Type reserveband | |
| Hoofdruimte voor | 39.9 in. |
| Beenruimte voor | 42.1 in. |
| Differentieel met blokkering | |
| Max. trekvermogen | |
| Aangedreven wielen | AWD |
| Leeggewicht | 4586.0 lbs. |
| Max. totaalgewicht | |
| Wielbasis | 112.2 in. |
| Hoogte | 64.4 in. |
| Zitcapaciteit | 5 |
| Hoofdruimte achter | 39.7 in. |
| Beenruimte achter | 37.5 in. |
Kies een modeljaar om uitvoeringen en motoropties te bekijken.